Ювелирный магазин в Санкт-Петербурге. Работаем с 2010 г. Доставляем во все регионы России.
Вы можете сделать заказ по телефонам:
8 (812) 448-07-50
8 (812) 917-21-88
Сроки доставки ювелирных изделий по регионам России варьируется от 3 до 7 рабочих дней с момента заказа.
При заказе на сумму свыше 30 000 рублей - бесплатная доставка в любой регион.
При заказе изделий некоторых производителей на сумму свыше 15000 руб., требуется внести предоплату заказа 10%.
Оплата наличными курьеру принимается в российских рублях после ознакомления с товаром. Товар передается курьером лично в руки заказчику или тому лицу, на чье имя был оформлен заказ. В случае отказа от доставленных ювелирных изделий, оплачивается стоимость доставки. Стоимость доставки в Московскую область обсуждается с менеджерами по телефону.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.98 №55 ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней надлежащего качества возврату или обмену не подлежат.
Сроки и тарифы доставки ювелирных изделий по регионам России:
№ | Город | Регион | Сроки доставки (дней) | Стоимость (руб.) |
1 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 | 300 |
2 | Москва | Москва | 1-2 | 500 |
1 зона | ||||
3 | Великий Новгород | Новгородская обл. | 1-3 | 639 |
4 | Петрозаводск | Карелия респ. | 1-3 | 639 |
5 | Псков | Псковская обл. | 1-3 | 639 |
2 зона | ||||
6 | Архангельск | Архангельская обл. | 2-4 | 717 |
7 | Белгород | Белгородская обл. | 2-4 | 717 |
8 | Брянск | Брянская обл. | 2-4 | 717 |
9 | Владимир | Владимирская обл. | 2-4 | 717 |
10 | Вологда | Вологодская обл. | 2-4 | 717 |
11 | Воронеж | Воронежская обл. | 2-4 | 717 |
12 | Иваново | Ивановская обл. | 2-4 | 717 |
13 | Ижевск | Удмуртская обл. | 3-4 | 717 |
14 | Йошкар-Ола | Марий Эл респ. | 3-4 | 717 |
15 | Казань | Татарстан респ. | 3-4 | 717 |
16 | Калуга | Калужская обл. | 2-4 | 717 |
17 | Киров | Кировская обл. | 3-4 | 717 |
18 | Кострома | Костромская обл. | 2-4 | 717 |
19 | Краснодар | Краснодарский край | 3-4 | 717 |
20 | Курск | Курская обл. | 2-4 | 717 |
21 | Липецк | Липецкая обл. | 2-4 | 717 |
22 | Мурманск | Мурманская обл. | 2-4 | 717 |
23 | Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 2-3 | 717 |
24 | Орел | Орловская обл. | 2-4 | 717 |
25 | Пенза | Пензенская обл. | 3-4 | 717 |
26 | Ростов-на-Дону | Ростовская обл. | 3-4 | 717 |
27 | Рязань | Рязанская обл. | 2-4 | 717 |
28 | Самара | Самарская обл. | 3-4 | 717 |
29 | Саранск | Мордовия респ. | 2-4 | 717 |
30 | Саратов | Саратовская обл. | 3-4 | 717 |
31 | Смоленск | Смоленская обл. | 2-4 | 717 |
32 | Тамбов | Тамбовская обл. | 2-4 | 717 |
33 | Тверь | Тверская обл. | 2-4 | 717 |
34 | Тула | Тульская обл. | 2-3 | 717 |
35 | Ульяновск | Ульяновская обл. | 3-4 | 717 |
36 | Чебоксары | Чувашия респ. | 2-4 | 717 |
37 | Ярославль | Ярославская обл. | 2-4 | 717 |
3 зона | ||||
38 | Волгоград | Волгоградская обл. | 3-5 | 765 |
39 | Екатеринбург | Свердловская обл. | 3-4 | 765 |
40 | Калининград | Калининградская обл. | 2-4 | 765 |
41 | Майкоп | Адыгея респ. | 5-6 | 765 |
42 | Новороссийск | Краснодарский край | 4-5 | 765 |
43 | Омск | Омская обл. | 3-4 | 765 |
44 | Пермь | Пермский край | 3-4 | 765 |
45 | Сочи | Краснодарский край | 2-4 | 765 |
46 | Ставрополь | Ставропольский край | 3-4 | 765 |
47 | Уфа | Башкортостан респ. | 3-4 | 765 |
48 | Челябинск | Челябинская обл. | 3-4 | 765 |
4 зона | ||||
49 | Барнаул | Алтайский край | 3-4 | 846 |
50 | Иркутск | Иркутская обл. | 3-4 | 846 |
51 | Красноярск | Красноярский край | 3-4 | 846 |
52 | Нальчик | Кабардино-Балкарская респ. | 3-5 | 846 |
53 | Новосибирск | Новосибирская обл. | 2-4 | 846 |
54 | Оренбург | Оренбургская обл. | 3-4 | 846 |
55 | Сургут | Ханты-Мансийский авт. округ-Югра | 3-4 | 846 |
56 | Сыктывкар | Коми респ. | 3-6 | 846 |
57 | Тюмень | Тюменская обл. | 3-5 | 846 |
5 зона | ||||
58 | Абакан | Хакасия респ. | 3-4 | 881 |
59 | Астрахань | Астраханская обл. | 3-5 | 881 |
60 | Владикавказ | Северная Осетия-Алания респ. | 3-5 | 881 |
61 | Кемерово | Кемеровская обл. | 3-4 | 881 |
62 | Курган | Курганская обл. | 3-5 | 881 |
63 | Махачкала | Дагестан респ. | 3-5 | 881 |
64 | Нарьян-Мар | Ненецкий авт. округ | 3-6 | 881 |
65 | Новокузнецк | Кемеровская обл. | 3-4 | 881 |
66 | Норильск | Красноярский край | 3-4 | 881 |
67 | Томск | Томская обл. | 3-4 | 881 |
68 | Хабаровск | Хабаровский край | 3-4 | 881 |
69 | Черкесск | Карачаево-Черкесская респ. | 5-6 | 881 |
6 зона | ||||
70 | Благовещенск | Амурская обл. | 5-10 | 986 |
71 | Владивосток | Приморский край | 3-5 | 986 |
72 | Горно-Алтайск | Алтай респ. | 3-5 | 986 |
73 | Улан-Удэ | Бурятия респ. | 3-5 | 986 |
74 | Чита | Забайкальский край | 4-6 | 986 |
75 | Южно-Сахалинск | Сахалинская обл. | 3-4 | 986 |
7 зона | ||||
76 | Анадырь | Чукотский авт. округ | 6-10 | 1175 |
77 | Биробиджан | Еврейская авт. обл. | 3-9 | 1175 |
78 | Грозный | Чечня респ. | 4-6 | 1175 |
79 | Кызыл | Тыва респ. | 4-8 | 1175 |
80 | Магадан | Магаданская обл. | 4-6 | 1175 |
81 | Магас | Ингушская респ. | 4-7 | 1175 |
82 | Минск | Респ. Белоруссия | 5-7 | 1175 |
83 | Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 3-6 | 1175 |
84 | Салехард | Ямало-Ненецкий авт. округ | 4-5 | 1175 |
85 | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 3-6 | 1175 |
86 | Элиста | Калмыкия респ. | 3-6 | 1175 |
87 | Якутск | Саха (Якутия) респ. | 3-6 | 1175 |
Способы оплаты ювелирных изделий для всех регионов России: